close
銀行 |
台幣換日幣
|
日幣換台幣
| 現鈔手續費 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆豐銀行 | 0.2229 | 0.2102 | 免手續費 | ||||
玉山銀行 | 0.2237 | 0.2167 | 每筆NT$100 | ||||
臺灣銀行 | 0.2230 | 0.2102 | 免手續費 | ||||
國泰世華 | 0.2238 | 0.2128 | 每筆NT$200 | ||||
京城銀行 | 0.2248 | 0.2157 | 免手續費 | ||||
台北富邦 | 0.2246 | 0.2156 | 每筆NT$100 | ||||
合作金庫 | 0.2245 | 0.2099 |
文章標籤
全站熱搜
留言列表